PROVER HTT-M Rack 1 a 3Kva
PROVER HTT-M Rack 1 a 3KvaPROVER HTT-M Rack 1 a 3Kva
Características
- On-line/Dupla conversão
- Disponível na versão 110V e 220V
- Controle do microprocessador otimiza a confiabilidade
- Correção do fator de potência de entrada
- Fator de potência de saída 0,8
- Tensão de entrada (110V-300V)
- Modo de conversor disponível
- Modo ECO para economia de energia
- Gerador compatível
- Expansão da capacidade de carga para 6A para modelos de longo prazo
- SNMP inteligente funciona bem com USB ou RS-232 em conjunto
- Display de fácil compreensão permite monitoramento e acesso fáceis do status da UPS
Description
No-break de 1 a 3KVA Rack 110V
No-break de 1 a 3KVA Rack 220V
Modelo | HTT M Rack 1K | HTT M Rack 2K | HTT M Rack 3K | |||||
Fase | Monofásica com terra | |||||||
Capacidade (kVA / Kw) | 1000VA / 800W | 2000VA / 1600W | 3000VA / 2400W | |||||
Entrada | Voltagem nominal | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||||||
Alcance de voltagem | 110-300 VAC ± 5% (Baseado em uma carga de 50%) 160-300 VAC ± 5% (Baseado em uma carga de 100%) |
|||||||
Alcance de frequencia | 40Hz ~ 70Hz | |||||||
Fator de energia | ≥0.99 @ Voltagem Nominal (100% de carga) | |||||||
Saída | Voltagem de saída | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||||||
Regulação de saída | ± 3% | |||||||
Alcance de frequência (intervalo sincronizado) | 47 ~53 Hz ou 57 ~63 Hz | |||||||
Alcance de frequência (modo bateria) | 50Hz ± 0.25Hz ou 60Hz ± 0.3Hz | |||||||
Índice de crista corrente | 03:01 | |||||||
Distorção harmônica | ≤ 3% THD (Carga Linear) ≤ 6% THD (Carga não Linear) |
|||||||
Tempo de transferência | AC para DC | Zero | ||||||
Inversor para ByPass | 4ms (Típico) | |||||||
Forma de onda (modo bateria) | Senoidal pura | |||||||
Eficiência | Modo AC | 88% | 90% | 91% | ||||
Modo ECO | 93% | 95% | 96% | |||||
Modo bateria | 87% | 88% | 89% | |||||
Bateria | Modelo padrão | Tipo de bateria | 12V / 7Ah | 12V / 7Ah | 12V / 9Ah | |||
Números | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
Tempo de recarga típico | 4 horas para recuperar 90% da capacidade | |||||||
Corrente de carregamento (max) | 1.0 A | |||||||
Tensão de carregamento | 27.3VDC ± 1% | 41.0VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 109.4VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 109.4VDC ± 1% | ||
Modelo de longo prazo | Tipo de bateria | Dependendo da capacidade das baterias externas | ||||||
Números | ||||||||
Corrente de carregamento (max) | 1.0A / 2.0A / 4.0A / 6.0A ± 10% | |||||||
Tensão de carregamento | 27.3VDC ± 1% | 41.0VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 109.4VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 109.4VDC ± 1% | ||
Indicadores | LCD ou LED | Nível de carga, Nível de bateria, Modo AC, Modo Bateria, Modo ByPass e indicadores de falhas | ||||||
Alarme | Modo de bateria | Emite um bip a cada 4 segundos | ||||||
Bateria baixa | Emite um bip a cada segundo | |||||||
Sobrecarga | Emite 2 bips por segundo | |||||||
Falha | Emite um bip constante | |||||||
Características Físicas | Modelo padrão | Dimensões PxLxA (mm) | 410 x 438 x 88 | UPS Unidade: 410 x 438 x 88 [2U] Pacote Bateria: 410 x 438 x 88 [2U] |
UPS Unidade: 410 x 438 x 88 [2U] Pacote Bateria: 510 x 438 x 88 [2U] |
UPS Unidade: 510 x 438 x 88 [2U] Pacote Bateria: 410 x 438 x 88 [2U] |
||
Peso líquido (kg) | 10 | 13 | UPS Unidade: 8.3 Pacote Bateria: 19.5 |
UPS Unidade: 8.3 Pacote Bateria: 26 |
UPS Unidade: 10 Pacote Bateria: 21.5 |
UPS Unidade: 10 Pacote Bateria: 29 |
||
Modo de longo prazo | Dimensões PxLxA (mm) | 410 x 438 x 88 [2U] | 510 x 438 x 88 [2U] | |||||
Peso líquido (kg) | 6,5 | 8,3 | 10 | |||||
Meio ambiente | Umidade | 20-90% RH @ 0-40ºC (Não condensado) | ||||||
Nível de ruído | Menor que 50dBA Medido a 1 metro | |||||||
Gerenciamento | Smart RS-232/USB | Suporte a Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/, Linux, Unix e MAC | ||||||
SNMP Opcional | Gerenciamento de energia através do SNMP manager e navegador web |
There are no reviews yet.